Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule

La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.

Détails des jantes de la dimension choisie
Poids par jante : 12.3 kg
Capacité de charge par jante : 800 kg
Cercle de trous Taille en pouces Essieu avant : largeur - déport Essieu arrière : largeur - déport Lien
5/100 19 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/100 (63.4) 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/100 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 9.0 J, 24.0 ET, 5/108 (65.1) 19 Douane – 9.0 J, 24.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 19 19 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 8.0 J, 41.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 8.0 J, 41.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 8.0 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 8.0 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 8.0 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 8.0 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 9.0 J, 38.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 9.0 J, 38.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 9.0 J, 58.5 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 9.0 J, 58.5 ET, 5/108 (63.4)
5/110 19 19 Douane – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 19 19 Douane – 9.0 J, 32.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 9.0 J, 32.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 19 19 Douane – 9.0 J, 34.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 9.0 J, 34.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 19 19 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 20 20 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) 20 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 20 20 Douane – 10.5 J, 30.0 ET, 5/110 (65.1) 20 Douane – 10.5 J, 30.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 21.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 21.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7) 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 31.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 32.5 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7) 19 Douane – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 21.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 21.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.7) 19 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.0 J, 58.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 9.0 J, 58.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 9.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 9.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 9.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 10.5 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 10.5 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.7) 20 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.0 J, 28.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 8.0 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 33.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 33.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 9.0 J, 42.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 52.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 9.0 J, 52.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 53.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 57.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 57.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 57.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 57.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.7) 20 Douane – 9.5 J, 43.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 20 20 Douane – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 10.5 J, 18.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 10.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 10.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 19 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6) 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 19 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.0 J, 49.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.0 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.0 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.7) 19 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.7)
5/114,3 19 19 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 19 Douane – 9.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Douane – 9.5 J, 52.5 ET, 5/114,3 (70.7) 19 Douane – 9.5 J, 52.5 ET, 5/114,3 (70.7)
5/114,3 20 20 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6) 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (72.6)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 46.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.0 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 9.0 J, 18.0 ET, 5/120 (74.1) 19 Douane – 9.0 J, 18.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 19 19 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (74.1) 19 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 19 19 Douane – 9.0 J, 41.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 9.0 J, 41.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (74.1) 19 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 19 19 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 9.5 J, 60.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 9.5 J, 60.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Douane – 8.0 J, 31.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Douane – 8.0 J, 31.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Douane – 8.0 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 8.0 J, 36.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1)
5/127 20 20 Douane – 8.0 J, 56.4 ET, 5/127 (71.6) 20 Douane – 8.0 J, 56.4 ET, 5/127 (71.6)
5/127 20 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.6) 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.6)
5/130 19 19 Douane – 9.0 J, 64.0 ET, 5/130 (71.5) 19 Douane – 9.0 J, 64.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 19 19 Douane – 10.5 J, 62.0 ET, 5/130 (71.6) 19 Douane – 10.5 J, 62.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 20 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1) 20 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 9.5 J, 35.0 ET, 5/130 (84.1) 20 Douane – 9.5 J, 35.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 9.5 J, 71.0 ET, 5/130 (71.6) 20 Douane – 9.5 J, 71.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 20 20 Douane – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 10.5 J, 64.0 ET, 5/130 (71.6) 20 Douane – 10.5 J, 64.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 20 20 Douane – 10.5 J, 71.0 ET, 5/130 (71.6) 20 Douane – 10.5 J, 71.0 ET, 5/130 (71.6)
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4

4x Brock B40 Satin Black Matt (SBM) en 19 pouces

1.270,04 € TVA incluse