Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule

La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.

Détails des jantes de la dimension choisie
Poids par jante : 15.3 kg
Capacité de charge par jante : 1100 kg
Cercle de trous Taille en pouces Essieu avant : largeur - déport Essieu arrière : largeur - déport Lien
5/108 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/108 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/108 (67.1)
5/108 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Douane – 10.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 21 Douane – 10.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/110 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 17 17 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 7.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/112 (57.1) 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Douane – 10.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Douane – 10.5 J, 50.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 29.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5) 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (64.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (71.6) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (71.6)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (56.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (56.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (71.6) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (71.6)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1) 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (56.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (56.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/115 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/115 (70.3) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/115 (70.3)
5/115 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/115 (70.3) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/115 (70.3)
5/115 21 21 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/115 (71.6) 21 Douane – 9.0 J, 20.0 ET, 5/115 (71.6)
5/115 21 21 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/115 (71.6) 21 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/115 (71.6)
5/118 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/118 (71.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/118 (71.1)
5/118 17 17 Douane – 7.5 J, 61.0 ET, 5/118 (71.1) 17 Douane – 7.5 J, 61.0 ET, 5/118 (71.1)
5/118 18 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1) 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/118 (71.1)
5/118 19 19 Douane – 8.5 J, 39.0 ET, 5/118 (71.1) 19 Douane – 8.5 J, 39.0 ET, 5/118 (71.1)
5/120 17 17 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/120 (65.1) 17 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/120 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.3) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.3)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (74.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/120 (72.5) 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.5) 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.3) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.3)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (74.1) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) 20 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/120 (72.5) 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (64.1) 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 37.0 ET, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.5) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.5) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (74.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/120 (65.1) 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (67.1) 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1) 21 Douane – 10.5 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1)
5/127 18 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6) 18 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 18 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/127 (71.6) 18 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 19 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6) 19 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/127 (71.6) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 20 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6) 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6)
5/127 21 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6) 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/127 (71.6)
5/130 17 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/130 (84.1) 17 Douane – 7.5 J, 40.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 17 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6) 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 17 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/130 (84.1) 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 17 17 Douane – 7.5 J, 63.0 ET, 5/130 (78.1) 17 Douane – 7.5 J, 63.0 ET, 5/130 (78.1)
5/130 17 17 Douane – 7.5 J, 63.0 ET, 5/130 (89.1) 17 Douane – 7.5 J, 63.0 ET, 5/130 (89.1)
5/130 18 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/130 (84.1) 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 18 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/130 (84.1) 18 Douane – 7.5 J, 37.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 18 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1) 18 Douane – 7.5 J, 53.0 ET, 5/130 (78.1)
5/130 19 19 Douane – 8.5 J, 53.0 ET, 5/130 (71.5) 19 Douane – 8.5 J, 53.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 19 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1) 19 Douane – 8.5 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 21.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 9.0 J, 21.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/130 (84.1) 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (84.1) 20 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1) 20 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Douane – 10.5 J, 48.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 10.5 J, 48.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 10.5 J, 55.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 21 21 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/130 (84.0) 21 Douane – 9.0 J, 38.0 ET, 5/130 (84.0)
5/130 21 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6) 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 21 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6) 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (71.6)
5/130 21 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1) 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/130 (84.1)
5/130 21 21 Douane – 10.5 J, 54.0 ET, 5/130 (71.6) 21 Douane – 10.5 J, 54.0 ET, 5/130 (71.6)
5/160 17 17 Douane – 7.5 J, 47.0 ET, 5/160 (65.1) 17 Douane – 7.5 J, 47.0 ET, 5/160 (65.1)
5/160 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/160 (65.1)
6/114,3 17 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1) 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 20 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1) 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1) 21 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 6/114,3 (66.1)
6/120 17 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6) 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6)
6/120 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/120 (74.6)
6/120 19 19 Douane – 8.5 J, 52.0 ET, 6/120 (74.6) 19 Douane – 8.5 J, 52.0 ET, 6/120 (74.6)
6/120 20 20 Douane – 9.0 J, 51.0 ET, 6/120 (74.6) 20 Douane – 9.0 J, 51.0 ET, 6/120 (74.6)
6/130 17 17 Douane – 7.5 J, 52.0 ET, 6/130 (84.1) 17 Douane – 7.5 J, 52.0 ET, 6/130 (84.1)
6/130 18 18 Douane – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1) 18 Douane – 7.5 J, 47.0 ET, 6/130 (84.1)
6/130 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/130 (84.1) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/130 (84.1)
6/139,7 17 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 6/139,7 (67.1) 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 6/139,7 (67.1)
6/139,7 17 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 6/139,7 (100.1) 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 6/139,7 (100.1)
6/139,7 17 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.2) 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.2)
6/139,7 17 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (93.1) 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (93.1)
6/139,7 18 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/139,7 (106.1) 18 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 6/139,7 (106.1)
6/139,7 18 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.4) 18 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 6/139,7 (92.4)
6/139,7 18 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 6/139,7 (93.1) 18 Douane – 7.5 J, 55.0 ET, 6/139,7 (93.1)
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4

4x Borbet CW 3 black glossy en 20 pouces

1.435,68 € TVA incluse