Garantie d'adaptation
30 jours de droit de retour
Paiement facile
Service et aide
Afficher les jantes
Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule

La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.

Détails des jantes de la dimension choisie
Poids par jante : 19.0 kg
Capacité de charge par jante : 890 kg
Cercle de trous Taille en pouces Essieu avant : largeur - déport Essieu arrière : largeur - déport Lien
5/100 16 16 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/100 (63.5) 16 Douane – 7.0 J, 35.0 ET, 5/100 (63.5)
5/100 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/100 (63.5) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/100 (63.5)
5/105 16 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 18 18 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/105 (56.6) 18 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/105 (56.6)
5/108 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/108 (72.0) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/108 (72.0)
5/108 17 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (72.0) 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/108 (72.0)
5/108 18 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.0) 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.0)
5/108 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (65.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 20 20 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/108 (65.1) 20 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 21 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4) 21 Douane – 9.0 J, 55.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4) 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/108 (63.4)
5/110 16 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 18 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/110 19 19 Douane – 8.5 J, 31.0 ET, 5/110 (65.1) 19 Douane – 8.5 J, 31.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Douane – 8.0 J, 50.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 10.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 10.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 16 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (76.0) 16 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (76.0)
5/114,3 17 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (76.0) 17 Douane – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (76.0)
5/114,3 18 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (76.0) 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (76.0)
5/114,3 18 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (76.0) 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (76.0)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Douane – 8.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1) 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 43.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 8.5 J, 43.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1) 20 Douane – 8.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.7) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.7)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (66.1) 21 Douane – 10.5 J, 30.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.7) 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.7)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.7) 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.7)
5/114,3 21 21 Douane – 10.5 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1) 21 Douane – 10.5 J, 53.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/115 16 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2) 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2)
5/115 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2)
5/115 18 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/115 (70.2) 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/115 (70.2)
5/115 19 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/115 (70.1) 19 Douane – 8.5 J, 48.0 ET, 5/115 (70.1)
5/115 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/115 (70.1) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/115 (70.1)
5/115 20 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/115 (71.5) 20 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/115 (71.5)
5/120 16 16 Douane – 7.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) 16 Douane – 7.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1) 17 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 17 17 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Douane – 8.0 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 8.0 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Douane – 8.0 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (74.1) 19 Douane – 8.5 J, 37.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (67.1) 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/120 (67.1)
5/120 20 20 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 20 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1) 21 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 38.1 ET, 5/120 (63.4) 21 Douane – 9.0 J, 38.1 ET, 5/120 (63.4)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (74.1) 21 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6) 21 Douane – 9.0 J, 48.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/120 (74.1) 21 Douane – 10.5 J, 38.0 ET, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Douane – 10.5 J, 38.1 ET, 5/120 (63.4) 21 Douane – 10.5 J, 38.1 ET, 5/120 (63.4)
5/127 20 20 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/127 (71.5) 20 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/127 (71.5)
5/127 21 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.5) 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/127 (71.5)
5/130 20 20 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5) 20 Douane – 8.5 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 21 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5) 21 Douane – 9.0 J, 50.0 ET, 5/130 (71.5)
5/130 21 21 Douane – 10.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.5) 21 Douane – 10.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.5)
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4

4x Diewe Trina Argento Silber en 21 pouces

1.344,48 € TVA incluse