Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule
La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.
Détails des jantes de la dimension choisie| Poids par jante : | 15.6 kg |
| Capacité de charge par jante : | 1000 kg |
| Cercle de trous | Taille en pouces | Essieu avant : largeur - déport | Essieu arrière : largeur - déport | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (72.5) | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 42.0 ET, 5/108 (72.5) | 19 Douane – 8.5 J, 42.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | Enregistrer la configuration |
| 5/108 | 21 | 21 Douane – 10.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | 21 Douane – 10.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7) | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.7) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) | 18 Douane – 8.0 J, 44.0 ET, 5/112 (57.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.0 J, 27.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | 19 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Douane – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | 20 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Douane – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Douane – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 8.5 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 9.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 9.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 10.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 10.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 10.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 10.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 10.0 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 21 | 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Douane – 10.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 17.0 ET, 5/112 (66.5) | 23 Douane – 11.0 J, 17.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) | 23 Douane – 11.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/112 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | 23 Douane – 11.0 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 19 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 19 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 20 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6) | 20 Douane – 9.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 20 Douane – 9.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.6) | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 21 Douane – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 21 Douane – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 49.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 21 Douane – 8.5 J, 49.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.2) | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (64.2) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 10.0 J, 39.0 ET, 5/114,3 (70.6) | 21 Douane – 10.0 J, 39.0 ET, 5/114,3 (70.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/114,3 | 21 | 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.2) | 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.2) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 20 | 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) | 20 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 20 | 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.5) | 20 Douane – 9.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 21 | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) | 21 Douane – 8.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.5) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.2) | 21 Douane – 9.5 J, 40.0 ET, 5/120 (64.2) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 21 | 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.2) | 21 Douane – 10.5 J, 45.0 ET, 5/120 (64.2) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 30.0 ET, 5/120 (76.9) | 23 Douane – 11.0 J, 30.0 ET, 5/120 (76.9) | Enregistrer la configuration |
| 5/120 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | 23 Douane – 11.0 J, 32.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/130 | 21 | 21 Douane – 9.5 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Douane – 9.5 J, 20.0 ET, 5/130 (71.6) | Enregistrer la configuration |
| 5/130 | 23 | 23 Douane – 11.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6) | 23 Douane – 11.0 J, 45.0 ET, 5/130 (71.6) | Enregistrer la configuration |
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4
4x Borbet BY titan polished matt en 21 pouces
1.982,60 €
1.419,92 €
TVA incluse
PDSF
Fermer
Enregistrer la configuration