Choisis ici parmi les dimensions de jantes disponibles et adaptées à ton véhicule
La largeur de la jante est indiquée en pouces. Le déport (ET) décrit la position de la roue dans le passage de roue. Plus le déport est petit, plus la jante se déplace vers l'extérieur.
Détails des jantes de la dimension choisie| Poids par jante : | 7.5 kg |
| Capacité de charge par jante : | 630 kg |
| Cercle de trous | Taille en pouces | Essieu avant : largeur - déport | Essieu arrière : largeur - déport | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 5/100 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/100 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/105 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/108 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/108 (63.4) | 16 Douane – 7.0 J, 47.0 ET, 5/108 (63.4) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/108 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/108 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (63.4) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/110 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/110 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/110 (65.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/110 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) | 18 Douane – 8.0 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (72.5) | 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 16 Douane – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (72.5) | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (72.5) | 16 Douane – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Douane – 6.5 J, 39.0 ET, 5/112 (66.7) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | 17 Douane – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Douane – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 17 Douane – 7.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 47.0 ET, 5/112 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/112 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | 18 Douane – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 16 Douane – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 16 Douane – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 16 Douane – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 17 | 17 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 17 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 17 Douane – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 38.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/114,3 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (72.5) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/115 | 16 | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2) | 16 Douane – 7.0 J, 38.0 ET, 5/115 (70.2) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 16 | 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/120 (72.6) | 16 Douane – 6.5 J, 46.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Douane – 7.5 J, 35.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 17 | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | 17 Douane – 7.5 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.0 J, 30.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
| 5/120 | 18 | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | 18 Douane – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) | Enregistrer la configuration (non disponible) |
Ta sécurité : nous vérifions la précision de l'ajustement !
Prix pour les jantes 4
4x Tec Speedwheels AS4 Brillant-Silber en 16 pouces
523,60 €
475,48 €
TVA incluse
PDSF