Depuis 40 ans maintenent, l'anniversaire était en 2018, les fans de RIAL font confiance aux jantes en alliage léger qui sont produits en Allgemagne et en Pologne avec un grand souci du détail et une longue expérience. RIAL s'est fait connaître dans toute l'Allemagne, non seulement grâce à ses sites de production en Allemagne et au siège européen de Superior Industries, la société mère de RIAL, à Bad Dürkheim dans le Palatinat, mais aussi grâce à ses activités de parrainage, qui garantissent une présentation accrocheuse du fabricant de jantes. La marque a également obtenu une reconnaissance internationale - surtout grâce à sa propre équipe de Formule 1, qui a participé au championnat du monde de Formule 1 sous le nom de RIAL Racing de 1988-1989.
Celui qui se décide pour une jante de RIAL reçoit non seulement une jante qui s'adapte parfaitement au véhicule, mais aussi un compagnon fiable. Quelle que soit votre prochaine destination, les jantes RIAL convainquent par leur qualité et garantissent la sécurité de tous les voyages.
Sportivité sans compromis
Une déclaration sûre d'elle-même
Sportif en tous points
Complexe et souverain
Sportivité sans détours
Calme et agilité en même temps
Langage de design raffiné
Un look indépendent avec des accents sportifs
Sportif sans compromis : la coupe masculine des cinq branches doubles souligne le caractère sportif de la M10.
6.5x16 5/112 ET38.0
6.5x16 5/112 ET44.0
6.5x16 5/112 ET49.0
6.5x17 5/112 ET44.0
7.0x16 5/112 ET48.0
7.0x17 5/112 ET48.5
7.5x17 5/112 ET36.0
7.5x17 5/112 ET40.0
7.5x17 5/112 ET45.0
7.5x18 5/112 ET33.0
8.0x18 5/112 ET32.5
8.0x18 5/112 ET38.0
8.0x18 5/112 ET48.0
8.5x18 5/112 ET34.5
8.5x18 5/112 ET48.0
8.5x19 5/112 ET35.0
8.5x19 5/112 ET38.0
8.5x19 5/112 ET54.0
8.5x20 5/112 ET29.0
8.5x20 5/112 ET40.0
8.5x20 5/112 ET53.0
9.5x19 5/112 ET25.0
9.5x19 5/112 ET54.0
7.0x16 5/112 ET38.0
7.0x17 5/112 ET44.5
7.5x17 5/112 ET51.0
7.5x18 5/112 ET40.0
7.5x18 5/112 ET44.0
7.5x18 5/112 ET49.0
8.0x17 5/112 ET48.0
8.0x18 5/112 ET43.0
8.5x19 5/112 ET35.5
8.5x19 5/112 ET45.0
8.5x19 5/112 ET47.5
9.0x18 5/112 ET30.0
9.0x18 5/112 ET52.5
9.5x19 5/112 ET51.0
Afficher plus
Une déclaration sûre d'elle-même : les branches doubles divergents qui s'étendent loin dans le rebord de la jante aident la X10 à faire une apparition pleine d'élégance sportive.
7.0x16 5/112 ET52.0
7.0x16 5/120 ET31.0
7.0x17 5/112 ET47.0
7.0x17 5/112 ET49.0
7.0x17 5/112 ET54.0
7.0x18 5/112 ET22.0
7.0x18 5/112 ET43.0
7.0x18 5/112 ET45.0
7.5x17 5/112 ET27.0
7.5x17 5/112 ET30.0
7.5x17 5/112 ET40.0
7.5x17 5/112 ET52.0
7.5x17 5/120 ET32.0
7.5x17 5/120 ET43.0
7.5x18 5/112 ET51.0
8.0x18 5/112 ET30.0
8.0x18 5/120 ET30.0
8.0x18 5/120 ET34.0
8.0x18 5/120 ET43.0
8.0x19 5/112 ET30.0
8.0x19 5/112 ET40.0
8.0x19 5/112 ET57.0
7.0x16 5/112 ET47.0
7.0x16 5/120 ET40.0
7.0x17 5/120 ET40.0
7.5x17 5/120 ET37.0
7.5x18 5/112 ET25.0
8.0x17 5/120 ET30.0
8.0x19 5/112 ET47.0
8.0x19 5/112 ET50.0
Afficher plus
Sportif dans tous les situations : avec le design puissant de ses cinq branches doubles, la LUCCA fait preuve de style et de dynamisme.
6.5x16 4/100 ET40.0
6.5x16 4/100 ET45.0
6.5x16 4/100 ET46.0
6.5x16 4/108 ET20.0
6.5x16 4/108 ET32.0
6.5x16 4/108 ET45.0
6.5x16 4/98 ET37.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/112 ET41.0
6.5x16 5/112 ET46.0
6.5x16 5/114,3 ET38.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
6.5x17 4/100 ET38.0
6.5x17 4/100 ET45.0
6.5x17 4/100 ET49.0
6.5x17 4/108 ET20.0
6.5x17 4/108 ET32.0
6.5x17 4/108 ET40.0
6.5x17 4/98 ET38.0
7.5x17 5/100 ET45.0
7.5x17 5/108 ET45.0
7.5x17 5/108 ET52.5
7.5x17 5/112 ET37.0
7.5x17 5/112 ET45.0
7.5x17 5/114,3 ET37.0
7.5x17 5/114,3 ET45.0
7.5x17 5/114,3 ET50.0
7.5x17 5/115 ET45.0
8.0x18 5/108 ET45.0
8.0x18 5/110 ET33.0
8.0x18 5/112 ET39.0
8.0x18 5/112 ET45.0
8.0x18 5/114,3 ET39.0
8.0x18 5/114,3 ET45.0
8.0x18 5/114,3 ET50.0
8.0x18 5/115 ET45.0
8.0x19 5/112 ET40.0
8.0x19 5/112 ET45.0
8.0x19 5/114,3 ET40.0
8.0x19 5/114,3 ET45.0
8.0x19 5/115 ET45.0
8.0x20 5/108 ET45.0
8.0x20 5/110 ET35.0
8.0x20 5/112 ET40.0
8.0x20 5/112 ET45.0
8.0x20 5/114,3 ET36.0
6.5x16 5/100 ET47.0
7.5x17 5/110 ET29.0
8.0x19 5/108 ET45.0
8.0x19 5/110 ET33.0
8.0x20 5/114,3 ET48.0
Afficher plus
Complexe et souverain : avec ses lignes claires, KIBO se présente comme une roue multibranche fascinante pour tous les passionnés de design.
8.0x18 5/105 ET38.0
8.0x18 5/108 ET45.0
8.0x18 5/112 ET42.0
8.0x18 5/112 ET48.0
8.0x18 5/114,3 ET38.0
8.0x19 5/108 ET45.0
8.0x19 5/112 ET40.0
8.0x19 5/112 ET45.0
8.0x19 5/114,3 ET45.0
8.5x20 5/112 ET36.0
8.5x20 5/114,3 ET36.0
8.5x20 5/114,3 ET45.0
9.0x20 5/108 ET33.0
9.0x20 5/112 ET43.0
9.0x20 5/112 ET52.0
9.0x20 5/127 ET52.0
9.0x20 5/130 ET52.0
8.0x18 5/114,3 ET45.0
8.0x19 5/114,3 ET40.0
8.5x20 5/108 ET45.0
8.5x20 5/112 ET45.0
9.0x20 5/112 ET20.0
9.0x20 5/112 ET33.0
9.5x21 5/112 ET22.0
9.5x21 5/112 ET35.0
9.5x21 5/112 ET36.0
9.5x21 5/112 ET42.0
9.5x21 5/112 ET53.0
Afficher plus
Sportivité sans détours : les cinq branches doubles en forme de V séduisent par leurs lignes claires et font de la TORINO un moment fort dynamique et esthétique.
Calme et agile en même temps : des lignes claires donnent de l'équilibre à KODIAK tandis que les branches en forme de lames apportent de la dynamique.
5.5x14 4/100 ET35.0
5.5x14 4/100 ET39.0
5.5x14 4/100 ET47.0
5.5x15 5/100 ET40.0
6.0x15 4/108 ET23.0
6.0x15 5/100 ET38.0
6.0x15 5/112 ET43.0
6.0x15 5/112 ET47.0
6.0x15 5/114,3 ET46.0
6.0x16 5/100 ET45.0
6.0x16 5/112 ET43.0
6.0x16 5/112 ET50.0
6.5x16 5/105 ET39.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/112 ET33.0
6.5x16 5/112 ET42.0
6.5x16 5/112 ET46.0
6.5x16 5/112 ET50.0
6.5x16 5/114,3 ET35.0
6.5x16 5/114,3 ET40.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
6.5x16 5/115 ET41.0
7.0x16 5/112 ET35.0
7.0x16 5/112 ET46.0
7.0x17 5/108 ET40.5
7.0x17 5/108 ET50.0
7.0x17 5/112 ET39.0
7.0x17 5/112 ET45.0
7.0x17 5/112 ET49.0
7.0x17 5/114,3 ET39.0
7.0x17 5/114,3 ET40.0
7.0x17 5/114,3 ET51.0
7.5x17 5/112 ET28.0
7.5x17 5/112 ET38.0
7.5x17 5/112 ET45.0
8.0x18 5/108 ET42.0
8.0x18 5/112 ET31.0
8.0x18 5/112 ET40.0
8.0x19 5/108 ET55.0
8.0x19 5/114,3 ET38.0
8.0x19 5/114,3 ET50.0
5.0x14 5/100 ET38.0
6.0x15 4/100 ET39.0
7.0x16 5/112 ET48.0
7.0x17 5/120 ET41.0
8.0x18 5/112 ET47.0
8.0x19 5/108 ET42.5
8.0x19 5/112 ET32.0
8.0x19 5/112 ET44.0
Afficher plus
Langage de design raffiné : les renforcements discrets vers le rebord de la jante agrandissent l'apparence du BAVARO et soulignent son aspect sportif et élégant.
Un look indépendant avec des accents sportifs : Les branches asymétriques de la MILANO témoignent de son tempérament, tandis que la peinture en titane rend la jante intemporellement moderne.
5.5x14 5/100 ET40.0
6.0x15 4/108 ET38.0
6.0x15 4/108 ET45.0
6.0x15 4/98 ET38.0
6.0x15 5/100 ET38.0
6.0x15 5/112 ET47.0
6.5x15 4/100 ET38.0
6.5x15 4/108 ET25.0
6.5x15 5/100 ET38.0
6.5x15 5/108 ET45.0
6.5x15 5/110 ET38.0
6.5x15 5/112 ET45.0
6.5x16 4/100 ET48.0
6.5x16 5/108 ET50.0
6.5x16 5/112 ET33.0
6.5x16 5/114,3 ET38.0
6.5x16 5/114,3 ET45.0
7.0x17 4/108 ET18.0
7.0x17 4/108 ET32.0
7.0x17 4/108 ET35.0
7.0x17 5/100 ET40.0
7.0x17 5/108 ET47.0
7.0x17 5/112 ET40.0
7.0x17 5/112 ET45.0
7.0x17 5/112 ET47.0
7.5x18 5/105 ET39.0
7.5x18 5/114,3 ET45.0
5.5x14 4/100 ET35.0
5.5x14 4/100 ET43.0
5.5x14 4/108 ET43.0
6.0x15 4/100 ET45.0
6.0x15 4/108 ET32.0
6.0x15 5/100 ET29.0
6.5x15 5/114,3 ET45.0
6.5x16 4/100 ET40.0
6.5x16 4/108 ET32.0
6.5x16 4/108 ET38.0
6.5x16 5/100 ET38.0
6.5x16 5/108 ET45.0
6.5x16 5/110 ET38.0
6.5x16 5/112 ET41.0
6.5x16 5/112 ET45.0
6.5x16 5/114,3 ET50.0
7.0x17 4/100 ET44.0
7.0x17 4/108 ET44.0
7.0x17 4/98 ET35.0
7.0x17 5/114,3 ET40.0
7.0x17 5/114,3 ET47.0
7.5x18 5/108 ET45.0
7.5x18 5/112 ET39.0
7.5x18 5/112 ET45.0
7.5x18 5/114,3 ET39.0
Afficher plus
Sélectionnez votre véhicule
Sélectionnez une des jantes adaptées
Sélectionnez un des pneus adaptés
Sélectionnez les accessoires si besoin
Votre roue prête à être montée